2016统计从业资格考试《统计知识与实务》讲义汇总
考试吧 2016-02-27 14:24:56 评论(0)条
提醒:因页面缓存,查看最新请按F5刷新,最后更新时间:2016-3-22 17:48:05
2016年统计从业资格考试《统计知识与实务》讲义汇总 | |
讲义 | 查看详情 |
讲义:开业时间 | 查看详情 |
讲义:执行会计标准类别 | 查看详情 |
讲义:执行会计标准类别 | 查看详情 |
讲义:企业一套表的概念 | 查看详情 |
讲义:统计内容与原则 | 查看详情 |
讲义:统计违法案件处理 | 查看详情 |
讲义:数据的采集与处理 | 查看详情 |
讲义:基本单位的统计法 | 查看详情 |
讲义:统计法作用 | 查看详情 |
讲义:原始资料搜集方法 | 查看详情 |
讲义:统计法的概念特点 | 查看详情 |
讲义:指标与标志 | 查看详情 |
讲义:总体与个体 | 查看详情 |
讲义:收入法 | 查看详情 |
讲义:统计调查的分类 | 查看详情 |
讲义:生产法 | 查看详情 |
讲义:工业总值 | 查看详情 |
讲义:农业总产值 | 查看详情 |
讲义:支出法 | 查看详情 |
讲义:农村人民人均收入 | 查看详情 |
讲义:城镇居民可支配收入 | 查看详情 |
讲义:粮食产量统计方法 | 查看详情 |
考试吧统计从业考试频道 |